澳威超积分列表 |
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马可尼 | 11/3/1 | 26/10 | 36 | 15/7/8 |
2 | 北部精神 | 9/4/2 | 31/15 | 31 | 15/8/7 |
3 | 黑镇市足球俱乐部 | 9/3/3 | 29/26 | 30 | 15/8/7 |
4 | 洛克达尔 | 8/4/2 | 38/19 | 28 | 14/7/7 |
5 | 莱卡特老虎 | 7/3/4 | 37/24 | 24 | 14/8/6 |
6 | 曼立联 | 5/5/5 | 26/16 | 20 | 15/10/5 |
7 | 卧龙海岸狼队 | 5/5/5 | 26/21 | 20 | 15/7/8 |
8 | 悉尼奥林匹克 | 5/4/4 | 25/18 | 19 | 13/7/6 |
9 | 圣乔治城 | 5/3/6 | 19/19 | 18 | 14/8/6 |
10 | 悉尼FC青年队 | 5/3/5 | 17/17 | 18 | 13/7/6 |
11 | 悉尼联 | 5/3/6 | 20/25 | 18 | 14/7/7 |
12 | FC圣乔治 | 4/4/6 | 23/25 | 16 | 14/7/7 |
13 | 萨瑟兰鲨鱼 | 3/3/9 | 11/28 | 12 | 15/6/9 |
14 | 西悉尼流浪者青年队 | 3/3/9 | 13/33 | 12 | 15/7/8 |
15 | 芒特德瑞特城流浪者 | 2/3/10 | 12/36 | 9 | 15/7/8 |
16 | 中央海岸水手青年队 | 1/3/10 | 15/36 | 6 | 14/4/10 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|