荷甲积分列表 |
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃因霍温 | 25/4/5 | 103/39 | 79 | 34/17/17 |
2 | 阿贾克斯 | 24/6/4 | 67/32 | 78 | 34/17/17 |
3 | 费耶诺德 | 20/8/6 | 76/38 | 68 | 34/17/17 |
4 | 乌德勒支 | 18/10/6 | 62/45 | 64 | 34/17/17 |
5 | 阿尔克马尔 | 16/9/9 | 58/37 | 57 | 34/17/17 |
6 | 特温特 | 15/9/10 | 62/49 | 54 | 34/17/17 |
7 | 前进之鹰 | 14/9/11 | 57/55 | 51 | 34/17/17 |
8 | 奈梅亨 | 12/7/15 | 51/46 | 43 | 34/17/17 |
9 | 海伦芬 | 12/7/15 | 42/57 | 43 | 34/17/17 |
10 | 兹沃勒 | 10/11/13 | 43/51 | 41 | 34/17/17 |
11 | 福图纳锡塔德 | 11/8/15 | 37/54 | 41 | 34/17/17 |
12 | 鹿特丹斯巴达 | 9/12/13 | 39/43 | 39 | 34/17/17 |
13 | 格罗宁根 | 10/9/15 | 40/53 | 39 | 34/17/17 |
14 | 赫拉克勒斯 | 9/11/14 | 42/63 | 38 | 34/17/17 |
15 | 布雷达 | 8/9/17 | 34/58 | 33 | 34/17/17 |
16 | 威廉二世 | 6/8/20 | 34/56 | 26 | 34/17/17 |
17 | 瓦尔韦克 | 6/7/21 | 44/74 | 25 | 34/17/17 |
18 | 阿尔梅勒城 | 4/10/20 | 23/64 | 22 | 34/17/17 |
荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|