印尼联赛程列表 |
印尼联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月18日 13:00 | 印尼联 | 嘉鲁达万隆 | 太平洋凯撒 | 未开始 |
2 | 2025年05月18日 15:00 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 未开始 |
3 | 2025年05月18日 17:00 | 印尼联 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 未开始 |
4 | 2025年05月18日 19:00 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 德瓦联 | 未开始 |
5 | 2025年05月21日 18:00 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 沙拉笛加 | 未开始 |
6 | 2025年05月21日 19:00 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 太平洋凯撒 | 未开始 |
7 | 2025年05月22日 18:00 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 拉贾瓦利棉兰 | 未开始 |
8 | 2025年05月22日 19:00 | 印尼联 | 兰斯皮克 | 坦格朗老鹰 | 未开始 |
9 | 2025年05月23日 17:00 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 德瓦联 | 未开始 |
10 | 2025年05月23日 19:00 | 印尼联 | 阿玛尔塔 | 嘉鲁达万隆 | 未开始 |
11 | 2025年05月24日 15:00 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 沙拉笛加 | 未开始 |
12 | 2025年05月24日 17:00 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 未开始 |
13 | 2025年05月25日 13:00 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 坦格朗老鹰 | 未开始 |
14 | 2025年05月25日 15:00 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 拉贾瓦利棉兰 | 未开始 |
15 | 2025年05月25日 17:00 | 印尼联 | 兰斯皮克 | 德瓦联 | 未开始 |
16 | 2025年05月28日 18:00 | 印尼联 | 嘉鲁达万隆 | 沙拉笛加 | 未开始 |
17 | 2025年05月28日 19:00 | 印尼联 | 印尼勇士 | 太平洋凯撒 | 未开始 |
18 | 2025年05月29日 21:00 | 印尼联 | 阿玛尔塔 | 孟加拉骑士 | 未开始 |
19 | 2025年05月30日 17:00 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 未开始 |
20 | 2025年05月30日 19:00 | 印尼联 | 印尼勇士 | 兰斯皮克 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 15:00 | 印尼联 | 阿玛尔塔 | 沙拉笛加 | 未开始 |
22 | 2025年05月31日 17:00 | 印尼联 | 德瓦联 | 太平洋凯撒 | 未开始 |
23 | 2025年05月31日 19:00 | 印尼联 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 未开始 |
24 | 2025年06月01日 15:00 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 坦格朗老鹰 | 未开始 |
25 | 2025年06月01日 17:00 | 印尼联 | 德瓦联 | 孟加拉骑士 | 未开始 |
26 | 2025年06月01日 19:00 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 嘉鲁达万隆 | 未开始 |
27 | 2025年06月04日 18:00 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 兰斯皮克 | 未开始 |
28 | 2025年06月04日 19:00 | 印尼联 | 嘉鲁达万隆 | 拉贾瓦利棉兰 | 未开始 |
29 | 2025年06月04日 23:00 | 印尼联 | 坦格朗老鹰 | 印尼勇士 | 未开始 |
30 | 2025年06月05日 19:00 | 印尼联 | 雅加达明灯 | 阿玛尔塔 | 未开始 |
印尼联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|